Jenis Kelamin | Jumlah |
---|---|
Laki-laki | 607 |
Perempuan | 526 |
Total | 1133 |
Laki-laki
Perempuan
Total
Agama | Jumlah |
---|---|
Islam | 1133 |
Katolik | 0 |
Protestan | 0 |
Buddha | 0 |
Hindu | 0 |
Konghucu | 0 |
Islam
Katolik
Protestan
Buddha
Hindu
Konghucu
Jenis Pendidikan | Jumlah |
---|---|
Tidak/Belum Sekolah | 30 |
Sekolah Dasar | 139 |
Sekolah Menengah Pertama | 75 |
Sekolah Menengah Akhir | 123 |
S1 | 30 |
S2 | 0 |
S3 | 0 |
D3 | 0 |
Tidak/Belum Sekolah
Sekolah Dasar
Sekolah Menengah Pertama
Sekolah Menengah Akhir
S1
S2
S3
D3
Jenis Pekerjaan | Jumlah |
---|---|
Belum/Tidak Bekerja | 227 |
Kepolisian RI (Polri) | 26 |
Pensiunan | 77 |
Perdagangan | 128 |
Tentara Nasional Indonesia (TNI) | 26 |
Mengurus Rumah Tangga | 112 |
Pelajar/Mahasiswa | 260 |
Karyawan Honorer | 18 |
Wiraswasta | 20 |
Belum/Tidak Bekerja
Kepolisian RI (Polri)
Pensiunan
Perdagangan
Tentara Nasional Indonesia (TNI)
Mengurus Rumah Tangga
Pelajar/Mahasiswa
Karyawan Honorer
Wiraswasta
Umur | Jumlah |
---|---|
18 - 56 | 494 |
7 - 18 | 228 |
0 - 6 | 137 |
56 Tahun Keatas | 47 |
18 - 56
7 - 18
0 - 6
56 Tahun Keatas
Nama Dusun | Jumlah |
---|---|
Dusun III MATEMBINAKA | 508 |
DUSUN II TONGAUNA | 311 |
DUSUN I TONGAUNA | 319 |
Dusun III MATEMBINAKA
DUSUN II TONGAUNA
DUSUN I TONGAUNA
Status | Jumlah |
---|---|
Belum Kawin | 445 |
Kawin | 326 |
Cerai Mati | 65 |
Cerai Hidup | 25 |
Belum Kawin
Kawin
Cerai Mati
Cerai Hidup
Website Resmi Desa Lalingato Sebagai media komunikasi, publikasi dan transparansi Pemerintah Desa
Copyright © SIDEKU.ID